A体主人福利金的應用規劃 |
代 碼 | 各 種 規 劃 應 用 |
A6b-01 | ◆ A体主人福利金一般性應用規劃 |
02 | ◆ A体主人的權&力、利 |
03 | ◆ A体主人福利金區分出1.0%、1.6%、2.1%不同回饋 |
此規劃→可以刺激消費→但是擔心造成不需要的消費 | |
所以暫時不考慮 | |
種子群福利委員會A6b-
A体主人福利金的應用規劃 |
代 碼 | 各 種 規 劃 應 用 |
A6b-01 | ◆ A体主人福利金一般性應用規劃 |
02 | ◆ A体主人的權&力、利 |
03 | ◆ A体主人福利金區分出1.0%、1.6%、2.1%不同回饋 |
此規劃→可以刺激消費→但是擔心造成不需要的消費 | |
所以暫時不考慮 | |
版權所有©2011;王紫瑩家族有限公司.Design by王紫瑩.Power by PHP